Bosch Smart System
Le système intelligent te guide vers l’avenir numérique de l’e-bike. L’application eBike Flow, la batterie, l’écran, l’unité de commande et le Drive Unit sont entièrement connectés dans le système intelligent. Grâce à des mises à jour régulières over-the-air, ils sont toujours tenus à jour et complétés par de nouvelles fonctions. L’application eBike Flow te permet de contrôler toutes les fonctions du système intelligent. Que ce soit sur le chemin du travail ou le week-end sur les sentiers : les composants techniques et esthétiques parfaitement adaptés te permettent de personnaliser ton expérience de conduite et de faire passer le plaisir de conduire au niveau supérieur.
Pour qui le Scott Sub Sport eRIDE 10 Men est-il approprié?
Pour les cyclotouristes expérimentés. Avec des circuits en tête, qui sont en fait impossibles à réaliser. Avec les vélos très puissants de cette catégorie, aucun chemin n’est trop loin et aucune montée n’est trop raide. Des composants extraordinaires et un confort maximal permettent de faire des trajets qui ne pouvaient auparavant être maîtrisés qu’en voiture. Ces vélos ne laissent rien à désirer, et ce pour de nombreuses années à venir, tout en étant respectueux de l’environnement.
| Vélos: | Vélo électrique, Vélo trekking |
| Ecran: | Bosch Intuvia 100 |
| Rahmenform: | Diamant |
| Utilisateur: | Homme |
| Moteur VAE: | Bosch Performance CX |
| Capacité de la batterie: | 750Wh |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Fourche | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
| Manette de dérailleur | Shimano XT Trigger SL-M8130 R |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Freins avant | Shimano BR-MT410 2 Piston |
| Freins arrière | Shimano BR-MT410 2 Piston |
| Brake Discs | Front: Shimano SM-RT30 CL 180 mm | Rear: Shimano RT-EM300M CL 180 mm |
| Jante de roue | Cross X17 Disc 32h |
| Jante arrière | Cross X17 Disc 32h |
| Pneus | Front: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c | Rear: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Moyeu avant | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Moyeu arrière | Shimano FHMT200BB41B 32H QR CL |
| Rayons | BLACK spokes * F: 14 F / R: 13G |
| Guidon | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
| Largeur du guidon | 680 |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Longueur de la tige | 90,0 |
| Jeu de direction | Acros / 1.5″- 1.5″, semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Jeu de manivelles | Miranda 172,5mm |
| Longueur de la manivelle | 172,5 |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pignon (arrière) | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
| Pédales | Syncros SP-828 |
| Feu avant | Lezyne EBIKE CLASSIC 500 Lumen |
| Feu arrière | Superbright |
| Porte-bagages | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Garde-boue | Curana wide extruded fenders |
| Béquille | Ursus Mooi Central kickstand |
| Moteur | Bosch Performance CX BES3 |
| Batterie | PowerTube 750Wh |
| Ecran | Intuvia 100 Display |
| Chargeur | 4A Charger |
| Poids (kg) | 30,4 |
| Poids maximal autorisé | 128 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.