Envie de sortir des sentiers battus ? Le Strike eRIDE 940 est la référence en matière de confort pour les VTT électriques tout-suspendus. Une intégration de pointe, des composants haut de gamme et un système d’assistance électrique Bosch de qualité s’associent pour vous offrir un vélo solide adapté à tous types de sorties.
Pour qui le Scott Strike eRIDE 940 est-il approprié?
Pour les athlètes et pour les passionnés. De nombreux professionnels utilisent maintenant ces vélos pour s’entraîner. La raison ? Les vélos les emmènent en montagne avec beaucoup de puissance et de sécurité grâce aux composants à la pointe de la technologie. Ces nouveaux vélos sont bien plus légers que leurs prédécesseurs. Les batteries parfaitement intégrées cachent la puissance du vélo. Des équipements sportifs de qualité supérieure avec des ambitions sérieuses pour tous les coureurs qui voient l’assistance électrique comme une opportunité plutôt que comme une tare.
Les avantages des roues de 29 pouces
Le 29 pouces est LA tendance de ces dernières années qui s’est complètement installée. D’abord considérée d’un œil critique par les puristes du VTT, l’industrie du vélo a su reconnaître cette tendance et, après quelques difficultés de démarrage, en a fait la nouvelle norme grâce à des améliorations continues. Les problèmes initiaux d’agilité sur les sentiers et de look des petites tailles de cadre ont été rééquilibrés de manière optimale grâce à des améliorations et des ajustements dans la construction du cadre et à la faveur des composants sélectionnés. L’avantage des pneus de 29″ est l’énorme douceur de roulement. On économise ainsi de la puissance en montée et en descente, ce qui est particulièrement avantageux sur les grandes randonnées. Il est plus facile de rouler sur les obstacles et autre irrégularités du terrain. On couvre aussi une plus grande distance en tournant le pédalier. En version tout suspendu ou semi-rigide, un 29 vous emmènera loin.
| Cadre | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5″ and 29″ compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
| Fourche | Marzocchi Z2 Air / eMTB+,Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer,44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
| Amortisseur/Jambe élastique | X-Fusion NUDE Trunnion,SCOTT custom w. travel / geo adj.,3 modes: Lockout-Traction Control-Descend,Reb. Adj.,Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
| Système de commande | SCOTT TwinLoc Suspension System, 3 modes front and rear / integ. Grip clamp |
| Moteur | Bosch Performance CX,EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Batterie | PowerTube 500Wh |
| Ecran | Bosch Purion |
| Chargeur | 4A Charger |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Manette de dérailleur | SRAM SX Eagle Single Click |
| Pédalier | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
| Plateau | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
| Chaîne | SRAM SX Eagle |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Freins | Shimano BR-MT420 4 Piston |
| Brake Discs | Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B.,20mm rise / 8° / 760mm,Syncros Comfort lock-on grips |
| Potence | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy,L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8″ |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5,31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Selle | Syncros ER2.5 |
| Jeu de direction | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″,OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Moyeu avant | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Moyeu arrière | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Rayons | Stainless Black |
| Jantes | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint,Tubeless ready |
| Pneu avant | Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 60TPI Wire Bead,EXO,Dual |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 60TPI Wire Bead,EXO,Dual |
| Eclairage | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Poids (kg) | 23,9 |
| Poids (lb) | 52,69 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
| Vélos: | Vélo électrique, VTT tout-suspendu |
| Ecran: | Bosch Purion |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Aluminium |
| Taille des roues: | 29 pouces |
| Moteur VAE: | Bosch Performance CX |
| Capacité de la batterie: | 500Wh |
| Année du modèle: | 2022 |
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.