Pour qui le Scott Solace Gravel eRIDE 10 est-il approprié?
Pour les coureurs cyclistes qui n’aiment pas descendre de vélo. La catégorie cyclocross attire de plus en plus de fans. D’une part, c’est le sport lui-même qui plait. Il faut conquérir le terrain avec des vélos de course particulièrement robustes à pneus à crampons. D’autre part, de plus en plus de cyclistes de route classiques se tournent vers ces vélos légers et puissants. Les versions plus robustes sont particulièrement adaptées à une utilisation dans le vent et les intempéries, en hiver, ainsi que pour tous ceux qui ne veulent pas descendre de vélo à chaque obstacle.
| Vélos: | Vélo électrique, Cyclocrossrad |
| Ecran: | TQ-HPR Display |
| Utilisateur: | Homme |
| Matériau cadre: | Carbone |
| Type de vélo: | freins à disques |
| Moteur VAE: | TQ-HPR50 |
| Capacité de la batterie: | 520Wh |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Booster Included |
| Fourche | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Dérailleur arrière | SRAM FORCE XPLR eTap AXS, 12 Speed Electronic Shift System |
| Manette de dérailleur | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Freins avant | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Freins arrière | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Brake Discs | Front: SRAM CenterLine XR 160 mm | Rear: SRAM CenterLine XR 160 mm |
| Roues | Zipp 303 Firecrest Carbon tubeless disc-brake, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Pneus | Front: Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C | Rear: Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Guidon | Syncros Creston iC SL X, Carbon combo |
| Guidonfernbedienung | TracLoc Technology, Rear Suspension & Dropper Remote, 3 Rear Suspension modes |
| Longueur de la tige | 80 |
| Jeu de direction | Acros AIF-1135 |
| Selle | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero |
| Jeu de manivelles | FSA eBike Carbon |
| Chaîne | SRAM FORCE |
| Pignon (arrière) | SRAM XPLR XG1251, 10-44 |
| Moteur | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batterie | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app |
| Ecran | TQ Internal 360Wh + xTra Power Bottle Cage Battery 160Wh |
| Chargeur | TQ 100-240V-4A |
| Poids (kg) | 12,56 |
| Poids maximal autorisé | 120 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.