Pour qui le Kalkhoff Image 1.B Move RT est-il approprié?
Pour ceux qui aiment faire de longs tours à vélo. Qui n’a pas connu ces situations ? Un tour un peu trop long de quelques kilomètres, ou une dernière ascension impossible dans la chaleur. Ces vélos équipés des dernières technologies d’entraînement sont là quand vos mollets vous laissent tomber. Vous obtenez la fiabilité d’un vélo de trekking avec une autonomie extra-large en combinant les composants de haute qualité et les nouveaux concepts d’entraînement. Pour tous ceux qui prennent plaisir à faire des circuits à vélo.
Informations sur les vélos à col de cygne
Les cols de cygne conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes. L’entrée basse permet au cycliste de monter et descendre de vélo sans effort. C’est bien agréable lorsqu’on soit s’arrêter aux feux de circulation ou lorsqu’on veut faire une petite halte pour se reposer. On monte et descend de vélo sans vaciller, en toute sécurité. Ces cadres se caractérisent généralement par une construction particulièrement stable, ce qui garantit une conduite très stable et sûre. Cette forme de cadre robuste s’est avérée particulièrement populaire, indépendamment de l’âge et du sexe, dans le domaine du trekking et des vélos électriques.
| Vélos: | Vélo électrique, Vélo trekking |
| Ecran: | Bosch Purion |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Utilisateur: | Unisex |
| Moteur VAE: | Bosch Active |
| Capacité de la batterie: | 400Wh |
| Année du modèle: | 2023 |
| Caractéristiques: | Col de cygne, Frein à rétropédalage |
| Cadre | E-Comfort, aluminium |
| Fourche | SR Suntour NVX30, 80 mm |
| Guidon | Tour, Aluminium |
| Potence | Aluminium, adjustable |
| Longueur de la tige | 90 mm |
| Tige de selle | Patent, suspension |
| Selle | Selle Royal Nuvola Unitec |
| Freins | Shimano MT200, hydraulic disc brake, coaster brake |
| Manette de dérailleur | Shimano Nexus |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Pédalier | aluminium |
| Longueur de la manivelle | 170 |
| Chaîne | KMC Z1 EPT, anti-rust coating |
| Cassette | Shimano |
| Rapport | front: 38, rear: 19 |
| Moyeu avant | Shimano TX505, QR |
| Moyeu arrière | Shimano Nexus, 8 speed |
| Jantes | Sch?rmann CRAFT 21 |
| Rayons | Niro |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour, 55-622 |
| Feu avant | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Feu arrière | Herrmans H-Trace, LED |
| Pédales | Aluminium, with anti slip protection and reflector |
| Garde-boue | plastic, with edge protector |
| Porte-bagages | Aluminium with Snap-IT System |
| Moteur | Bosch Active Line, 36 V / 250 W / 40 Nm, max. 25 km/h |
| Ecran | Bosch Purion, LCD display with walk assist |
| Batterie | Li-Ion, 400 Wh, 11 Ah |
| Poids maximal autorisé | 130 kg |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.