Pour qui le Haibike HardSeven 6 i630Wh est-il approprié?
Pour les cyclistes de tours dans les Alpes. Il n’y a quasi aucun autre vélo qui puisse être aussi polyvalent que le semi-rigide. Les VTT semi-rigides électriques ont pris le marché d’assaut, avec de nouvelles motorisations et une technologie de plus en plus sophistiquée. Performances de première classe en compétition en ligne de mire. Ces VAE sont funs et sportifs. Ces vélos donnent une impression d’agilité même sur les sentiers les plus exigeants sur le plan technique. Si vous aimez les VTT, vous êtes au bon endroit !
Les avantages des roues de 27,5 pouces
Les roues de 27,5 pouces sont le complément logique aux grandes roues de 29 pouces. C’est le compromis optimal pour les cyclistes plus petits et pour les fanatiques des sentiers. Ils combinent roulement et maniabilité de façon à répondre à tous les souhaits du cycliste. Plus agiles que les roues de 29 pouces, c’est le choix optimal pour la conduite en tout-terrain, pour prendre les virages en épingle à cheveux qui laissent peu de temps de réaction. Cette catégorie offre le meilleur choix pour ceux qui avaient des vélos en 26 pouces. Les 27,5 pouces combinent le meilleur des deux mondes et créent des vélos qui ne sont pas limités dans leur utilisation. Tout suspendu ou semi-rigide, le 27,5 pouces est le milieu parfait, la taille de pneu idéale pour tous ceux qui veulent utiliser leur VTT comme un VTT a vocation à être utilisé.
| Vélos: | Vélo électrique, VTT semi-rigide |
| Ecran: | Yamaha Display A |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Aluminium |
| Taille des roues: | 27,5 pouces |
| Moteur VAE: | Yamaha PW-ST |
| Capacité de la batterie: | 630Wh |
| Année du modèle: | 2021 |
| Cadre | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 20mm |
| Moteur | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Ecran | Yamaha Side Switch |
| Batterie | InTube 630Wh |
| Chargeur | Schnellladegerät 4A |
| Fourche | SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2 » tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M4100, 10-Gang |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, Triggerschalter |
| Pignon (arrière) | Shimano CSM4100, 11-42 Zähne |
| Chaîne | KMC e10S |
| Plateau | Stahl, 38 |
| Guide-chaîne | Nylon directmount |
| Levier de frein | Tektro M275, Aluminium |
| Freins | Tektro M275, 180mm |
| Pneus | WTB Ranger Comp, 65-584 |
| Jantes | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Moyeu avant | Fastace Alu Nabe |
| Moyeu arrière | Haibike Alu Nabe |
| Rayons | Sapim Leader, Schwarz |
| Guidon | XLC Topflat 740mm |
| Poignées | XLC MTB Griffe |
| Potence | Haibike Components The Stem +, A-Head |
| Jeu de direction | A-Head Tapered |
| Selle | XLC MTB |
| Tige de selle | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Couleur | defender/black |
| Poids maximal autorisé | 120kg |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.