Pour qui le Haibike ALLTRACK Kids est-il approprié?
| Vélos: | Vélo électrique, VTT semi-rigide, Bicyclette juvénile |
| Ecran: | Yamaha Display A |
| Utilisateur: | Enfant, Fille, Garçon |
| Matériau cadre: | Aluminium |
| Taille des roues: | 24 pouces |
| Moteur VAE: | Yamaha PW-TE |
| Capacité de la batterie: | 400Wh |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Taille des roues | 24″ |
| Moteur | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
| Ecran | Yamaha Side Switch |
| Batterie | Yamaha Lithium Ionen, 400Wh |
| Chargeur | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Fourche | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8″, 8 x 100mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
| Pignon (arrière) | SunRace CSM90, 11-36 Zähne |
| Chaîne | KMC X9 |
| Plateau | Stahl, 32 |
| Guide-chaîne | Nylon directmount |
| Levier de frein | Tektro M282, Aluminium |
| Freins | Tektro M282, 160mm |
| Pneus | Schwalbe Billy Bonkers, 50-507 |
| Jantes | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Moyeu avant | Haibike Components TheHub + |
| Moyeu arrière | Haibike Components TheHub + |
| Rayons | Sapim Leader, Schwarz |
| Guidon | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Poignées | Haibike MTB Griffe |
| Potence | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12? |
| Jeu de direction | A-Head Tapered |
| Selle | Haibike Components TheSaddle Kids |
| Tige de selle | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pédales | Wellgo LU984DU |
| Poids maximal autorisé | 80 kg |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.