Bosch Smart System
Le système intelligent te guide vers l’avenir numérique de l’e-bike. L’application eBike Flow, la batterie, l’écran, l’unité de commande et le Drive Unit sont entièrement connectés dans le système intelligent. Grâce à des mises à jour régulières over-the-air, ils sont toujours tenus à jour et complétés par de nouvelles fonctions. L’application eBike Flow te permet de contrôler toutes les fonctions du système intelligent. Que ce soit sur le chemin du travail ou le week-end sur les sentiers : les composants techniques et esthétiques parfaitement adaptés te permettent de personnaliser ton expérience de conduite et de faire passer le plaisir de conduire au niveau supérieur.
Pour qui le Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 est-il approprié?
Pour les athlètes et pour les passionnés. De nombreux professionnels utilisent maintenant ces vélos pour s’entraîner. La raison ? Les vélos les emmènent en montagne avec beaucoup de puissance et de sécurité grâce aux composants à la pointe de la technologie. Ces nouveaux vélos sont bien plus légers que leurs prédécesseurs. Les batteries parfaitement intégrées cachent la puissance du vélo. Des équipements sportifs de qualité supérieure avec des ambitions sérieuses pour tous les coureurs qui voient l’assistance électrique comme une opportunité plutôt que comme une tare.
Les avantages des roues de 29 pouces
Le 29 pouces est LA tendance de ces dernières années qui s’est complètement installée. D’abord considérée d’un œil critique par les puristes du VTT, l’industrie du vélo a su reconnaître cette tendance et, après quelques difficultés de démarrage, en a fait la nouvelle norme grâce à des améliorations continues. Les problèmes initiaux d’agilité sur les sentiers et de look des petites tailles de cadre ont été rééquilibrés de manière optimale grâce à des améliorations et des ajustements dans la construction du cadre et à la faveur des composants sélectionnés. L’avantage des pneus de 29″ est l’énorme douceur de roulement. On économise ainsi de la puissance en montée et en descente, ce qui est particulièrement avantageux sur les grandes randonnées. Il est plus facile de rouler sur les obstacles et autre irrégularités du terrain. On couvre aussi une plus grande distance en tournant le pédalier. En version tout suspendu ou semi-rigide, un 29 vous emmènera loin.
| Vélos: | Vélo électrique, VTT tout-suspendu |
| Ecran: | Bosch System Control + Mini Remote |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Carbone |
| Taille des roues: | 29 pouces |
| Moteur VAE: | Bosch Performance CX |
| Capacité de la batterie: | 750Wh |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Fourche | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm |
| Amortisseur/Jambe élastique | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
| Amortisseur/Jambe élastique-hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for 0.4° Angle Adjustment |
| Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Poignées | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Manette de dérailleur | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
| Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Pédalier | ACID E-Crank, 34T, 165mm |
| Cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Chaîne | Sram NX Eagle™ |
| Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneu avant | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 |
| Chargeur | Bosch 4A |
| Système de commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Poids (kg) | 22,6 kg |
| Poids maximal autorisé | 135 kg |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.